Crisp Systems is a Leading, Innovative & Best Project Center located in Trichy and Salem, Tamil Nadu, dedicated to offering innovative IEEE Projects, NON IEEE Projects & real time & mini projects solutions for students, companies and organizations in various engineering and technology fields.
We specialize in Latest IEEE approved Projects, Final Year Projects, and research-based projects for BE, BTech, ME, MTech, BCA, BSc, MCA, MSc, Diploma, Polytechnic & ITI students. Our center is the ideal place for students seeking high-quality, hands-on experience in any kind of advanced Projects development in shorter span and with affordable cost.
Bring us your Live Project Ideas and Crisp Systems will develop a Project for you! We are one of the Top-rated Students Project Guidance & Assistance Center in Tamil Nadu, India.
- Proven Expertise Since 1996
- Wide Range of Academic Projects
- Customized Solutions
- Quality and Innovation
- Comprehensive Support
- Internship Opportunities
- Bulk Project Handling
- Trusted by Students and Academic Institutions
- Hands-on, high-quality project development.
- Quick turnaround time.
- Affordable and student-friendly pricing.
Whether you're pursuing a mini-project or a live project idea, Crisp Systems is your trusted partner for final year and mini projects, empowering students to achieve academic success and technical expertise.
Contact Us Today! and discover why we're one of Tamil Nadu's top-rated project guidance and assistance centers!
S.NO | CODE | NAME |
---|---|---|
1 | CHE0001 | ENERGY HARVESTING BY PIEZOELECTRIC SENSOR ARRAY IN ROAD USING INTERNET OF THINGS |
2 | CHE0002 | IOT-BASED INTERACTIVE DUAL MODE SMART HOME AUTOMATION |
3 | CHE0003 | A SMART HOME AUTOMATION AND METERING SYSTEM USING INTERNET OF THINGS (IOT) |
4 | CHE0004 | INTERNET OF THINGS FOR GREENHOUSE MONITORING SYSTEM USING DEEP LEARNING AND BOT NOTIFICATION SERVICES |
5 | CHE0005 | INTEGRATED INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM OF WATER AND FERTILIZER BASED OM INTERNET OF THINS |
6 | CHE0006 | INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS DRIVEN BY SDN PLATFORM FOR SMART GRID RESILIENCY |
7 | CHE0007 | LEARNING PHYSICAL HUMAN–ROBOT INTERACTION WITH COUPLED COOPERATIVE PRIMITIVES FOR A LOWER EXOSKELETON |
8 | CHE0008 | DEVELOPMENT OF A REAL-TIME WEB-BASED POWER MONITORING SYSTEM FOR THE SUBSTATION OF PETROCHEMICAL FACILITIES |
9 | CHE0009 | TESTING MACHINE LEARNING APPROACHES FOR WIND PLANTS POWER OUTPUT |
10 | CHE0010 | AN INTEGRATED LONGITUDINAL AND LATERAL VEHICLE FOLLOWING CONTROL SYSTEM WITH RADAR AND VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION |
11 | CHE0011 | DESIGN AND DEVELOPMENT OF IOT PLUG-IN FOR HPCC SYSTEMS |
12 | CHE0012 | A DEVELOPMENT ARCHITECTURE FOR THE INTELLIGENT ANIMAL CARE AND MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE INTERNET OF THINGS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
13 | CHE0013 | A VOICE BASED ONE STEP SOLUTION FOR BULK IOT DEVICE ON BOARDING |
14 | CHE0014 | AN EDUCATIONAL IOT BASED INDOOR ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM |
15 | CHE0015 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN IOT BASED AUTOMATED AGRICULTURAL MONITORING AND CONTROL SYSTEM |
16 | CHE0016 | DOMICILE - AN IOT BASED SMART HOME AUTOMATION SYSTEM |
17 | CHE0017 | ENERGY HARVESTING BY PIEZOELECTRIC SENSOR ARRAY IN ROAD USING INTERNET OF THINGS |
18 | CHE0018 | INTEGRATION OF IOT AND SMART GRID TO REDUCE LINE LOSSES |
19 | CHE0019 | INTERNET OF THINGS: INCORPORATION INTO HEALTHCARE MONITORING |
20 | CHE0020 | A SMART HOME AUTOMATION AND METERING SYSTEM USING INTERNET OF THINGS (IOT) |
21 | CHE0021 | INDUSTRIAL AUTOMATION & CONTROL THROUGH PLC AND LABVIEW |
22 | CHE0022 | COMMUNICATION ROBOT FOR ELDERLY BASED ON ROBOTIC PROCESS AUTOMATION |
23 | CHE0023 | A SMART HOME APPLIANCE CONTROL SYSTEM FOR PHYSICALLY DISABLED PEOPLE |
24 | CHE0024 | A SMART HOME AUTOMATION AND METERING SYSTEM USING INTERNET OF THINGS (IOT) |
25 | CHE0025 | A SMART HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM USING SMART PLUGS |
26 | CHE0026 | A SUPERVISORY CONTROL OF HOME APPLIANCES USING INTERNET OF THINGS |
27 | CHE0027 | AN ADAPTIVE WALKING ROBOT WITH RECONFIGURABLE MECHANISMS USING SHAPE MORPHING JOINTS |
28 | CHE0028 | AN EFFICIENT SIGN LANGUAGE TRANSLATOR DEVICE USING CONVOLUTION NEURAL NETWORK AND CUSTOMIZED ROI SEGMENTATION |
29 | CHE0029 | APPLICATION IN O&M PRACTICES OF OVERHEAD POWER LINE ROBOTICS |
30 | CHE0030 | APPLICATION OF NON-ORTHOGONAL MULTIPLE ACCESS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR SMART AGRICULTURE |
31 | CHE0031 | CONCEPTUAL FRAMEWORK OF SMART DEVICE FOR SMART HOME MANAGEMENT BASED ON RFID AND IOT |
32 | CHE0032 | CROP AND WEEDS CLASSIFICATION FOR PRECISION AGRICULTURE USING CONTEXT-INDEPENDENT PIXEL-WISE SEGMENTATION |
33 | CHE0033 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DUAL MODE AUTONOMOUS GAS LEAKAGE DETECTING ROBOT |
34 | CHE0034 | DESIGN OF SMART HELMET FOR ACCIDENT AVOIDANCE |
35 | CHE0035 | DEVELOPMENT OF MONITORING AND HEALTH SERVICE |
36 | CHE0036 | DIVERSE IOT BASED GADGETS TO UPDATE A MODERATE CONDITION OF FARMERS IN INDIA |
37 | CHE0037 | DOMICILE - AN IOT BASED SMART HOME AUTOMATION SYSTEM |
38 | CHE0038 | EARLY DETECTION SYSTEM FOR GAS LEAKAGE AND FIRE IN SMART HOME USING MACHINE LEARNING |
39 | CHE0039 | ENHANCED IOT-BASED ONLINE ACCESS CONTROL SYSTEM FOR VEHICLES IN TRUCK-LOADING FUELS TERMINALS |
40 | CHE0040 | GESTURE CONTROLLED WIRELESS AGRICULTURAL WEEDING ROBOT |
41 | CHE0041 | THE IMPACT OF PARAMETRIC UNCERTAINTIES ON MOBILE ROBOTS VELOCITIES AND POSE ESTIMATION |
42 | CHE0042 | INFLUENCE-FACTOR ANALYSIS AND PARAMETER CALCULATION OF SOIL DISCHARGE AND RECOVERY CHARACTERISTICS UNDER SUCCESSIVE IMPULSE CURRENTS |
43 | CHE0043 | IOT BASED PATIENT MONITORING SYSTEM USING ECG SENSOR |
44 | CHE0044 | IOT BASED REMOTE HEALTH MONITORING SYSTEM FOR PATIENTS AND ELDERLY PEOPLE |
45 | CHE0045 | IOT BASED SMART EDGE FOR GLOBAL HEALTH REMOTE MONITORING WITH SEVERITY DETECTION AND ALERTS TRANSMISSION |
46 | CHE0046 | IOT BASED SMART HEALTH CARE SYSTEM TO PREVENT SECURITY ATTACKS IN SDN |
47 | CHE0047 | IOT-BASED INTERACTIVE DUAL MODE SMART HOME AUTOMATION |
48 | CHE0048 | LI-FI BASED HEALTH MONITORING SYSTEM FOR INFANTS |
49 | CHE0049 | LOW COST AND ROBUST FIELD-DEPLOYABLE ENVIRONMENTAL SENSOR FOR SMART AGRICULTURE |
50 | CHE0050 | MOBILE EDGE CLOUD FOR ROBOT CONTROL SERVICES IN INDUSTRY AUTOMATION |
51 | CHE0051 | MODERN AGRICULTURE USING WIRELESS SENSOR NETWORK (WSN) |
52 | CHE0052 | USING NFC-ENABLED MOBILE PHONES FOR PUBLIC HEALTH IN DEVELOPING COUNTRIES |
53 | CHE0053 | PERSON RECOGNITION FOR ACCESS LOGGING |
54 | CHE0054 | PRACTICAL OZONE DISINFECTION OF SOIL VIA SURFACE BARRIER DISCHARGE TO CONTROL SCAB DISEASES ON RADISHES |
55 | CHE0055 | PRECISION AGRICULTURE FOR SMALL TO MEDIUM SIZE FARMERS - AN IOT APPROACH |
56 | CHE0056 | REACTIVE FLOODING VERSUS LINK STATE ROUTING FOR FANET IN PRECISION AGRICULTURE |
57 | CHE0057 | REAL-TIME SECURE HEALTH SURVEILLANCE FOR SMARTER HEALTH COMMUNITIES |
58 | CHE0058 | ROBOT-BASED TRAINING FOR PEOPLE WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT |
59 | CHE0059 | ROBOT-ROBOT INTERACTION AFFECTS USERS’ PERCEPTIONS FOLLOWING A TRANSITION BETWEEN ROBOTS |
60 | CHE0060 | SMART ENVIRONMENT DATA MONITORING |
61 | CHE0061 | SMART HEALTH MONITORING SYSTEM THROUGH IOT |
62 | CHE0062 | SMART HOME WEB OF OBJECTS-BASED IOT MANAGEMENT MODEL AND METHODS FOR HOME DATA MINING |
63 | CHE0063 | SMART PHONE AS A CONTROLLING DEVICE FOR SMART HOME USING SPEECH RECOGNITION |
64 | CHE0064 | THE DESIGN OF HAND GESTURE ROBOT SOFTWARE BASED ON WIRELESS TECHNOLOGY |
65 | CHE0065 | MACHINE LEARNING BASED NETWORK VULNERABILITY ANALYSIS OF INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS |
Best Project Development Center in Trichy, Salem, Tamilnadu
Our Recent Projects