Crisp Systems is a Leading, Innovative & Best Project Center located in Trichy and Salem, Tamil Nadu, dedicated to offering innovative IEEE Projects, NON IEEE Projects & real time & mini projects solutions for students, companies and organizations in various engineering and technology fields.
We specialize in Latest IEEE approved Projects, Final Year Projects, and research-based projects for BE, BTech, ME, MTech, BCA, BSc, MCA, MSc, Diploma, Polytechnic & ITI students. Our center is the ideal place for students seeking high-quality, hands-on experience in any kind of advanced Projects development in shorter span and with affordable cost.
Bring us your Live Project Ideas and Crisp Systems will develop a Project for you! We are one of the Top-rated Students Project Guidance & Assistance Center in Tamil Nadu, India.
- Proven Expertise Since 1996
- Wide Range of Academic Projects
- Customized Solutions
- Quality and Innovation
- Comprehensive Support
- Internship Opportunities
- Bulk Project Handling
- Trusted by Students and Academic Institutions
- Hands-on, high-quality project development.
- Quick turnaround time.
- Affordable and student-friendly pricing.
Whether you're pursuing a mini-project or a live project idea, Crisp Systems is your trusted partner for final year and mini projects, empowering students to achieve academic success and technical expertise.
Contact Us Today! and discover why we're one of Tamil Nadu's top-rated project guidance and assistance centers!
S.NO | CODE | NAME |
---|---|---|
1 | CHT0038 | A NATURAL USER INTERFACE AND BLOCKCHAIN-BASED IN-HOME SMART HEALTH MONITORING SYSTEM |
2 | CHT0039 | AN APPLICATION OF IOT FOR CONDUCT OF LABORATORY EXPERIMENT FROM HOME |
3 | CHT0040 | AN IOT BASED EFFICIENT WASTE COLLECTION SYSTEM WITH SMART BINS |
4 | CHT0041 | AN IOT-BASED INTELLIGENT SYSTEM FOR REAL-TIME PARKING MONITORING AND AUTOMATIC BILLING |
5 | CHT0042 | DESIGN AND ANALYSIS OF IOT BASED AIR QUALITY MONITORING SYSTEM |
6 | CHT0043 | DESIGN AND ANALYSIS OF IOT-BASED INTELLIGENT ROBOT FOR REAL-TIME MONITORING AND CONTROL |
7 | CHT0044 | DESIGN OF A DC-DC BOOST CONVERTER OF HYBRID ENERGY HARVESTER FOR IOT DEVICES |
8 | CHT0045 | DEVELOPMENT OF AN ENERGY METER BASED ON IOT |
9 | CHT0046 | ELECTROMAGNETIC ENERGY HARVESTER FOR BATTERY-FREE IOT SOLUTIONS |
10 | CHT0047 | EMS AN ENERGY MANAGEMENT SCHEME FOR GREEN IOT ENVIRONMENTS |
11 | CHT0048 | INTERNET OF THINGS (IOT) BASED ENERGY TRACKING AND BILL ESTIMATION SYSTEM |
12 | CHT0049 | IOT ENABLED DRIP IRRIGATION SYSTEM WITH WEATHER FORECASTING |
13 | CHT0050 | WIRELESS POWER TRANSMISSION FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) |
14 | CHT0001 | HEALTH MONITORING SYSTEM FOR ELDERLY AND DISABLED PEOPLE |
15 | CHT0002 | CULTIVATION FOR CASH CROPS UNDER AUTOMATIC GREENHOUSE USING IOT |
16 | CHT0003 | FOREST FIRE ALERTING SYSTEM WITH GPS COORDINATES USING IOT |
17 | CHT0004 | SURE-H A SECURE IOT ENABLED SMART HOME SYSTEM |
18 | CHT0005 | IOT BASED INTELLIGENT WEST PIN |
19 | CHT0006 | IOT BASED SMART VEHICLE PRESENCE SENSOR A SPIN-V FOR SMART PARKING SYSTEM |
20 | CHT0007 | EFFICIENT IOT ENABLED LANDSLIDE MONITORING |
21 | CHT0008 | IOT FOR WASTE WATER MANAGEMENT TOWARDS INTELLIGENT ANOMALY DETECTION |
22 | CHT0009 | AN IOT BASED CONTROL SYSTEM FOR SOLAR MEMBRANE DISTILLATION PLANT USED FOR GREENHOUSE IRRIGATION |
23 | CHT0010 | POLIMER SENSOR EMBEDDED IOT ENABLED T-SHIRT FOR LONG TIME MONITORING FOR SLEEP DISORDERED BREATHING |
24 | CHT0011 | A NOVEL SMART ENERGY THEFT SYSTEM (SETS) FOR IOT BASED SMART HOME |
25 | CHT0012 | SMART SENSOR: SOC ARCHITECTURE FOR THE INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS |
26 | CHT0013 | TOWARD SECURE AND EFFICIENT COMMUNICATION FOR THE INTERNET OF THINGS |
27 | CHT0014 | A SUPERVISED INTRUSION DETECTION SYSTEM FOR SMART HOME IOT DEVICES |
28 | CHT0015 | SMART WASTE COLLECTION MONITORING AND ALERT SYSTEM VIA IOT |
29 | CHT0016 | TEST EVENT GENERATION FOR A FALL-DETECTION IOT SYSTEM |
30 | CHT0017 | INTERNET OF THINGS IN SMART AGRICULTURE: ENABLING TECHNOLOGIES |
31 | CHT0018 | IOT BASED ELECTRICAL DEVICE SURVEILLANCE AND CONTROL SYSTEM |
32 | CHT0019 | ON ENHANCING ACCESSIBLE SMART BUILDINGS USING IOT |
33 | CHT0020 | A VOICE BASED ONE STEP SOLUTION FOR BULK IOT DEVICE ON BOARDING |
34 | CHT0021 | AN EDUCATIONAL IOT BASED INDOOR ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM |
35 | CHT0022 | AN-IOT ANOMALY DETECTION OF IOT CYBER ATTACKS SMART CITY USING MACHINE LEANING |
36 | CHT0023 | BLOCK CHAIN-BASED SECURE FIRMWARE MANAGEMENT SYSTEM IN IOT ENVIRONMENT |
37 | CHT0024 | ENHANCED IOT-BASED ONLINE ACCESS CONTROL SYSTEM FOR VEHICLES IN TRUCK-LOADING FUELS TERMINALS |
38 | CHT0025 | LIGHTWEIGHT AND SECURE IOT REMOTE MONITORING MECHANISM USING DNS WITH PRIVACY PRESERVATION |
39 | CHT0026 | RECENT ADVANCES IN INFORMATION-CENTRIC NETWORKING BASED INTERNET OF THINGS (ICN-IOT) |
40 | CHT0027 | SURVEY ON THE APPLICATION OF BLOCK CHAIN TO IOT |
41 | CHT0028 | A STUDY ON INTERNET OF THINGS WITH BLOCK CHAIN TECHNOLOGY |
42 | CHT0029 | A DEVELOPMENT ARCHITECTURE FOR THE INTELLIGENT ANIMAL CARE AND MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE INTERNET OF THINGS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
43 | CHT0030 | ENVIRONMENTAL MONITORING OF CHICKEN HOUSE BASED ON EDGE COMPUTING IN INTERNET OF THINGS |
44 | CHT0031 | FROM CLOUD DOWN TO THINGS: AN OVERVIEW OF MACHINE LEARNING IN INTERNET OF THINGS |
45 | CHT0032 | IOT BASED ELECTRICAL DEVICE SURVEILLANCE AND CONTROL SYSTEM |
46 | CHT0033 | IOT BASED OBLIGATORY USAGE OF SAFETY EQUIPMENT FOR ALCOHOL AND ACCIDENT DETECTION |
47 | CHT0034 | PROTOTYPE OF SMART COMMUNITY ALARM FOR MONITORING EVENTS AND INCIDENTS RELATED TO CITIZEN SAFETY |
48 | CHT0035 | SMART ENERGY EFFICIENT HOME AUTOMATION SYSTEM USING IOT |
49 | CHT0036 | AN IOT-BASED TEMPERATURE MONITORING SYSTEM FOR UNDERGROUND CABLE TUNNELS |
50 | CHT0037 | SMART METER FOR THE IOT |
Best Project Development Center in Trichy, Salem, Tamilnadu
Our Recent Projects