Crisp Systems is a Leading, Innovative & Best Project Center located in Trichy and Salem, Tamil Nadu, dedicated to offering innovative IEEE Projects, NON IEEE Projects & real time & mini projects solutions for students, companies and organizations in various engineering and technology fields.
We specialize in Latest IEEE approved Projects, Final Year Projects, and research-based projects for BE, BTech, ME, MTech, BCA, BSc, MCA, MSc, Diploma, Polytechnic & ITI students. Our center is the ideal place for students seeking high-quality, hands-on experience in any kind of advanced Projects development in shorter span and with affordable cost.
Bring us your Live Project Ideas and Crisp Systems will develop a Project for you! We are one of the Top-rated Students Project Guidance & Assistance Center in Tamil Nadu, India.
- Proven Expertise Since 1996
- Wide Range of Academic Projects
- Customized Solutions
- Quality and Innovation
- Comprehensive Support
- Internship Opportunities
- Bulk Project Handling
- Trusted by Students and Academic Institutions
- Hands-on, high-quality project development.
- Quick turnaround time.
- Affordable and student-friendly pricing.
Whether you're pursuing a mini-project or a live project idea, Crisp Systems is your trusted partner for final year and mini projects, empowering students to achieve academic success and technical expertise.
Contact Us Today! and discover why we're one of Tamil Nadu's top-rated project guidance and assistance centers!
S.NO | CODE | NAME |
---|---|---|
1 | CHI0047 | IOT ENABLED SMART INDUSTRIAL POLLUTION MONITORING AND CONTROL SYSTEM USING RASPBERRY PI WITHBLYNK SERVER |
2 | CHI0048 | ADVANCED AIR QUALITY MONITORING SYSTEM USING RASPBERRY PI |
3 | CHI0049 | AUTOMATION SYSTEM OF WATER TREATMENT PLANT USING RASPBERRY PI.3 MODEL B+ BASED ON INTERNET OF THINGS (IOT) |
4 | CHI0050 | INTRUDER DETECTION WITH ALERT USING CLOUD BASED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK AND RASPBERRY PI |
5 | CHI0051 | TRAFFIC MANAGEMENT BY MONITORING WEATHER PARAMETERS AND POLLUTANTS REMOTELY USING RASPBERRY PI |
6 | CHI0052 | AUTOMATED EXTERIOR WALL PAINTING ROBOT USING RASPBERRY PI |
7 | CHI0053 | DETECTION OF VEHICLE MAXIMUM SPEED WITH AN INFRARED SENSOR BASED ON RASPBERRY PI 3 B + |
8 | CHI0054 | ELECTRONIC VOTING SYSTEM USING BIOMETRICS, RASPBERRY PI AND TFT MODULE |
9 | CHI0055 | LOW COST HAND GESTURE CONTROL IN COMPLEX ENVIRONMENT USING RASPBERRY PI |
10 | CHI0056 | SAFE OVERTAKING SYSTEM USING RASPBERRY PI |
11 | CHI0057 | FINGERPRINT BASED ATTENDANCE SYSTEM USING RASPBERRY PI |
12 | CHI0058 | IMAGE PROCESSING BASED LEAF DISEASE DETECTION USING RASPBERRY PI |
13 | CHI0059 | IOT AND RASPBERRY-PI BASED SMART IRRIGATION SYSTEM |
14 | CHI0060 | IOT BASED FOREST FIRE DETECTION SYSTEM USING RASPBERRY PI AND GSM |
15 | CHI0061 | PARTICIPATORY SCRUTINIZED MONITORING SYSTEM USING RASPBERRY PI |
16 | CHI0062 | POWER MONITORING AND THEFT DETECTION SYSTEM USING RASPBERRY PI AND IOT APPLICATION |
11 | CHI0001 | NON INVASIVE HEALTH MONITORING SYSTEM FOR INFANT USING IOT |
12 | CHI0002 | CULTIVATION OF CASH CROPS UNDER AUTOMATED GREEN HOUSE USING INTERNET OF THINGS |
13 | CHI0003 | DESIGN OF YOUR MONITORING SYSTEM FOR WASTE MANAGEMENT USING IOT |
14 | CHI0004 | IOT BASED ELECTRICAL DEVICE SURVEILLANCE AND CONTROL SYSTEM |
15 | CHI0005 | SMART ENVIRONMENT DATA MONITORING |
16 | CHI0006 | POWER THEFT AND DEFECATION SYSTEM USING IOT |
17 | CHI0007 | FIRE FIGHTER ROBOT WITH NIGHT VISION CAMERA |
18 | CHI0008 | WIRELESS CONTROL SYSTEM FOR AN INTELLIGENT HOME |
19 | CHI0009 | THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF GPS CONTROLLED ENVIRONMENT MONITORING ROBOTIC SYSTEM BASED ON IOT AND ARM |
20 | CHI0010 | SMART WATER LEAK CONTROLLER IN METRO WATER SUPPLY LINES |
21 | CHI0011 | REAL TIME MONITORING SECURITY SYSTEM INTEGRATED WITH RASPBERRY PI AND EMAIL COMMUNICATION LINK |
22 | CHI0012 | HAND GESTURE AND VOICE CONVERSION SYSTEM FOR DUMB PEOPLE |
23 | CHI0013 | AUTONOMOUS OBSTACLE AVOIDANCE VEHICLE USING LIDAR AND EMBEDDED SYSTEM |
24 | CHI0014 | ALL TIME MEDICINE AND HEALTH DEVICE |
25 | CHI0015 | RASPBERRY PI IS AS VISUAL SENSOR NODE IN PRECISION AGRICULTURE |
26 | CHI0016 | IMPLEMENTATION OF AN IMAGE PROCESSING BASED SMART PARKING SYSTEM USING HAAR-CASCADE METHOD |
17 | CHI0017 | IMPLEMENTATION OF AN IMAGE PROCESSING BASED SMART PARKING SYSTEM USING HAAR-CASCADE METHOD |
18 | CHI0018 | IMPLEMENTATION OF GREENHOUSE SERVICE CONTROL PROTOCOL USING PYTHON ON RASPBERRY PI |
19 | CHI0019 | AN EFFICIENT SIGN LANGUAGE TRANSLATOR DEVICE USING CONVOLUTION NEURAL NETWORK AND CUSTOMIZED ROI SEGMENTATION |
20 | CHI0020 | IOT BASED PATIENT MONITORING SYSTEM USING ECG SENSOR |
21 | CHI0021 | PERSON RECOGNITION FOR ACCESS LOGGING |
22 | CHI0022 | A VISION MODULE FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE BY USING RASPBERRY PI PLATFORM |
23 | CHI0023 | A WIRELESS SENSOR NETWORK FOR AQUACULTURE USING RASPBERRY PI, ARDUINO AND XBEE |
24 | CHI0024 | ADVANCED AIR QUALITY MONITORING SYSTEM USING RASPBERRY PI |
25 | CHI0025 | AUTOMATIC CAR PARKING SYSTEM USING RASPBERRY-PI WITH CLOUD STORAGE ENVIRONMENT |
26 | CHI0026 | COAP BASED IOT DATA TRANSFER FROM A RASPBERRY PI TO CLOUD |
27 | CHI0027 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF RASPBERRY PI BASED REAL TIME INDUSTRIAL ENERGY ANALYZER |
28 | CHI0028 | DETECTION, MONITOR ING AND TRACKING OF SURVIVORS UNDER CRITICAL CONDITION USING RASPBERRY-PI |
29 | CHI0029 | ELECTRONIC VOTING SYSTEM USING BIOMETRICS, RASPBERRY PI AND TFT MODULE |
30 | CHI0030 | FIRE DETECTION SYSTEM USING RASPBERRY PI |
31 | CHI0031 | GAS LEAKAGE AND FIRE DETECTION USING RASPBERRY PI |
32 | CHI0032 | GREEN LEAF DISEASE DETECTION USING RASPBERRY PI |
33 | CHI0033 | HEALTHCARE MONITORING SYSTEM AND TRANSFORMING MONITORED DATA INTO REAL TIME CLINICAL FEEDBACK BASED ON IOT USING RASPBERRY PI |
34 | CHI0034 | IMPLEMENTATION OF GREENHOUSE SERVICE CONTROL PROTOCOL USING PYTHON RASPBERRY PI |
35 | CHI0035 | INTELLIGENT SYSTEM FOR AIR QUALITY MONITORING ASSESSMENT USING THE RASPBERRY PI PLATFORM |
36 | CHI0036 | IOT BASED WASTE COLLECTION MANAGEMENT SYSTEM FOR SMART CITIES AN OVERVIEW |
37 | CHI0037 | OBJECT DETECTION WITH RASPBERRY PI3 AND MOVIDIUS NEURAL NETWORK STICK |
38 | CHI0038 | RASPBERRY PI BASED OFFLINE MEDIA SERVER |
39 | CHI0039 | RASPBERRY PI BASED VOICE-OPERATED PERSONAL ASSISTANT (NEOBOT) |
40 | CHI0040 | ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM FOR AUTONOMOUS VEHICLE USING RASPBERRY PI |
41 | CHI0041 | SMART ENVIRONMENT DATA MONITORING |
42 | CHI0042 | SMART HOME WITH VIRTUAL ASSISTANT USING RASPBERRY PI |
43 | CHI0043 | SMART TRAFFIC LIGHT CONTROL IN THE JUNCTION USING RASPBERRY PI |
44 | CHI0044 | VOICE CONTROL DEVICE USING RASPBERRY PI |
45 | CHI0045 | DESIGN OF VISUAL NAVIGATION SYSTEM OF FARMLAND TRACKED ROBOT BASED RASPBERRY PI |
46 | CHI0046 | A FACE RECOGNITION METHOD IN THE INTERNET OF THINGS FOR SECURITY APPLICATIONS IN SMART HOMES AND CITIES |
Best Project Development Center in Trichy, Salem, Tamilnadu
Our Recent Projects