Crisp Systems is a Leading, Innovative & Best Project Center located in Trichy and Salem, Tamil Nadu, dedicated to offering innovative IEEE Projects, NON IEEE Projects & real time & mini projects solutions for students, companies and organizations in various engineering and technology fields.
We specialize in Latest IEEE approved Projects, Final Year Projects, and research-based projects for BE, BTech, ME, MTech, BCA, BSc, MCA, MSc, Diploma, Polytechnic & ITI students. Our center is the ideal place for students seeking high-quality, hands-on experience in any kind of advanced Projects development in shorter span and with affordable cost.
Bring us your Live Project Ideas and Crisp Systems will develop a Project for you! We are one of the Top-rated Students Project Guidance & Assistance Center in Tamil Nadu, India.
- Proven Expertise Since 1996
- Wide Range of Academic Projects
- Customized Solutions
- Quality and Innovation
- Comprehensive Support
- Internship Opportunities
- Bulk Project Handling
- Trusted by Students and Academic Institutions
- Hands-on, high-quality project development.
- Quick turnaround time.
- Affordable and student-friendly pricing.
Whether you're pursuing a mini-project or a live project idea, Crisp Systems is your trusted partner for final year and mini projects, empowering students to achieve academic success and technical expertise.
Contact Us Today! and discover why we're one of Tamil Nadu's top-rated project guidance and assistance centers!
S.NO | CODE | NAME |
---|---|---|
1 | CHR0001 | AERO AMBULANCE QUAD COPTER BASED TECHNOLOGY FOR AN EMERGENCY HEALTHCARE |
2 | CHR0002 | VOICE RECOGNITION BASED INTELLIGENT WHEEL CHAIR AND GPS TRACKING SYSTEM |
3 | CHR0003 | WIRELESS CURRENT MONITORING FOR AUTONOMOUS ROBOT NAVIGATION |
4 | CHR0004 | INDOOR AIR QUALITY MONITORING USING FLYING NANOBOTS DESIGN ADAPTOR EXTERNAL STUDY |
5 | CHR0005 | INSPECTION ROBOT FOR TIGHTLY AND HARD TO REACH SPACE |
6 | CHR0006 | QUADROTOR VISION-BASED LOCALIZATION FOR AMPHINIOUS SPHERICAL IN AMPHINIOUS AREA |
7 | CHR0007 | CALCULATION OF AVERAGE ROAD SPEED BASED ON CAR TO CAR MESSAGING |
8 | CHR0008 | VISION-BASED WAYPOINTS TRACKING CONTROL FOR AN AMPHINIOUS SPERICAL ROBOT |
9 | CHR0009 | AN AUTONOMOUS SYSTEM FOR MOBILE ROBOTS FOR SEARCH IN DISASTER AFFECTED SITS |
10 | CHR0010 | A ROBUST POLYURETHANE DEPOSITING SYSTEM FOR OVERCOMING OBSTACLES IN DISASTERS IN SCENARIO OBOTICS |
11 | CHR0011 | THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF GPS CONTROLLED ENVIRONMENT MONITORING ROBOTIC SYSTEM BASED ON IOT AND ARM |
12 | CHR0012 | A TERRAIN-BASED VEHICLE LOCALIZATION APPROACH ROBUST TO BRAKING |
13 | CHR0013 | AN ADAPTIVE WALKING ROBOT WITH RECONFIGURABLE MECHANISMS USING SHAPE MORPHING JOINTS |
14 | CHR0014 | APPLICATION IN O&M PRACTICES OF OVERHEAD POWER LINE ROBOTICS |
15 | CHR0015 | CROP AND WEEDS CLASSIFICATION FOR PRECISION AGRICULTURE USING CONTEXT-INDEPENDENT PIXEL-WISE SEGMENTATION |
16 | CHR0016 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DUAL MODE AUTONOMOUS GAS LEAKAGE DETECTING ROBOT |
17 | CHR0017 | GESTURE CONTROLLED WIRELESS AGRICULTURAL WEEDING ROBOT |
18 | CHR0018 | THE IMPACT OF PARAMETRIC UNCERTAINTIES ON MOBILE ROBOTS VELOCITIES AND POSE ESTIMATION |
19 | CHR0019 | MOBILE EDGE CLOUD FOR ROBOT CONTROL SERVICES IN INDUSTRY AUTOMATION |
20 | CHR0020 | RESEARCHES ON A TELE-OPERATED ROBOT |
21 | CHR0021 | ROBOT-BASED TRAINING FOR PEOPLE WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT |
22 | CHR0022 | ROBOT-ROBOT INTERACTION AFFECTS USERS’ PERCEPTIONS FOLLOWING A TRANSITION BETWEEN ROBOTS |
23 | CHR0023 | THE DESIGN OF HAND GESTURE ROBOT SOFTWARE BASED ON WIRELESS TECHNOLOGY |
24 | CHR0024 | PERFORMANCE EVALUATION OF REAL-TIME SYSTEM FOR VISION-BASED NAVIGATION OF SMALL AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS |
Best Project Development Center in Trichy, Salem, Tamilnadu
Our Recent Projects