Crisp Systems is a Leading, Innovative & Best Project Center located in Trichy and Salem, Tamil Nadu, dedicated to offering innovative IEEE Projects, NON IEEE Projects & real time & mini projects solutions for students, companies and organizations in various engineering and technology fields.
We specialize in Latest IEEE approved Projects, Final Year Projects, and research-based projects for BE, BTech, ME, MTech, BCA, BSc, MCA, MSc, Diploma, Polytechnic & ITI students. Our center is the ideal place for students seeking high-quality, hands-on experience in any kind of advanced Projects development in shorter span and with affordable cost.
Bring us your Live Project Ideas and Crisp Systems will develop a Project for you! We are one of the Top-rated Students Project Guidance & Assistance Center in Tamil Nadu, India.
- Proven Expertise Since 1996
- Wide Range of Academic Projects
- Customized Solutions
- Quality and Innovation
- Comprehensive Support
- Internship Opportunities
- Bulk Project Handling
- Trusted by Students and Academic Institutions
- Hands-on, high-quality project development.
- Quick turnaround time.
- Affordable and student-friendly pricing.
Whether you're pursuing a mini-project or a live project idea, Crisp Systems is your trusted partner for final year and mini projects, empowering students to achieve academic success and technical expertise.
Contact Us Today! and discover why we're one of Tamil Nadu's top-rated project guidance and assistance centers!
S.NO | CODE | NAME | 1 | CHG0020 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF WOMEN AUSPICE SYSTEM BY UTILIZING GPS AND GSM |
---|---|---|
2 | CHG0021 | GPS AND GSM ENABLE TRACKING,MONITORING AND CONTROL SYSTEM FOR MULTIPLE APPLICATION |
3 | CHG0022 | GPS NAVIGATION WITH VOICE ASSISTANCE AND LIVE TRACKING FOR VISUALLY IMPAIRED TRAVELERS |
4 | CHG0023 | IMPLEMENTATION OF VEHICLE SECURITY SYSTEM USING GPS,GSM AND BIOMETRIC |
5 | CHG0024 | INTERNET OF THINGS (IOT) BASED AMBULANCE TRACKING SYSTEM USING GPS AND GSM MODULES |
6 | CHG0025 | MICROCONTROLLER BASED BOREWELL VEHICLE STATUS INFORMER USING GSM |
7 | CHG0026 | REAL TIME TRACKING AND ALERT SYSTEM FOR LAPTOP THROUGH IMPLEMENTATION OF GPS, GSM, MOTION SENSOR AND CLOUD SERVICES FOR ANTITHEFT |
8 | CHG0027 | REAL-TIME LOCATION TRACKER FOR CRITICAL HEALTH PATIENT USING ARDUINO, GPS NEO6M AND GSM SIM800L IN HEALTH CARE |
9 | CHG0028 | ROAD ACCIDENT DETECTION AND TRAFFIC CONGESTION MANAGEMENT USING RF COMMUNICATION, GSM AND GPS |
10 | CHG0029 | SELF DEFENCE DEVICE WITH GSM ALERT AND GPS TRACKING WITH FINGERPRINT VERIFICATION FOR WOMEN SAFETY |
11 | CHG0030 | TRAIN COLLISION AVOIDANCE USING GPS AND GSM MODULE |
1 | CHG0001 | REAL TIME BUS TRACKING AND LOCATION UPDATING SYSTEM |
2 | CHG0002 | SMART WATER LEAK CONTROLLER IN METRO WATER SUPPLY LINES |
3 | CHG0003 | AN INTELLIGENT AND SECURITY TRACTION SYSTEM FOR MONITORING SCHOOL BUS |
4 | CHG0004 | A CAR SECURITY SYSTEM BASED ON INTERNET+GPS |
5 | CHG0005 | MICROCONTROLLER BASED BORE WELL VEHICLE STATUS IN FARMER USING GSM |
6 | CHG0006 | DESIGN AND IMPLEMENTATION WILDLIFE TRACKING SYSTEM USING APRS PROTOCOL |
7 | CHG0007 | ELDERLY FALL DETECTION AND LOCATION TRACKING SYSTEM USING HETEROGENEOUS WIRELESS NETWORKS |
8 | CHG0008 | FOREST FIRE ALERTING SYSTEM WITH GPS COORDINATES USING IOT |
9 | CHG0009 | GPS GUIDED AUTO SENSING SYSTEM FOR MOTOR VEHICLES |
10 | CHG0010 | A NON-GPS BASED LOCATION TRACKING OF PUBLIC BUSES USING BLUETOOTH PROXIMITY BEACONS |
11 | CHG0011 | APPLICATION OF INTELLIGENT LIGHTING CONTROL FOR STREET LIGHTING SYSTEM |
12 | CHG0012 | APPLICATION RESEARCH OF NEURAL NETWORK ALGORITHM IN BRIDGE HEALTH STATUS MONITORING SYSTEM |
13 | CHG0013 | VOICE RECOGNITION BASED INTELLIGENT WHEELCHAIR AND GPS TRACKING SYSTEM |
14 | CHG0014 | LOW POWER INDOOR WEARABLE DEVICE WITH GPS AND INDOOR POSITIONING |
15 | CHG0015 | SYNCHRONIZATION-FREE GPS SPOOFING DETECTION WITH CROWD SOURCED AIR TRAFFIC CONTROL DATA |
16 | CHG0016 | IMPACT OF GPS PROCESSING ON THE ESTIMATION OF SNOW WATER EQUIVALENT USING REFRACTED GPS SIGNALS |
17 | CHG0017 | GPS NAVIGATION WITH VOICE ASSISTANCE AND LIVE TRACKING FOR VISUALLY IMPAIRED TRAVELERS |
18 | CHG0018 | A PROFICIENT MODEL FOR VEHICULAR TRACKING USING GPS TRACKING USING GPS TRACKING SYSTEM |
19 | CHG0019 | REAL TIME TRACKING AND ALERT SYSTEM FOR LAPTOP THROUGH IMPLEMENTATION OF GPS GSM MOTION SENSOR AND CLOUD SERVICE PER ANTI-THEFT PURPOSE |
Best Project Development Center in Trichy, Salem, Tamilnadu
Our Recent Projects